Ryby – wartości odżywcze, kaloryczność (tabela)

Zawartość tłuszczu Zawartość białka Kalorie
(kcal w 100 gr)
Nazwa anglojęzyczna
Barwena 3,9% 19,3% 117 Striped red mullet
Bonito 1,3% 22,0% 103 Bonito
Cefal 3,8% 19,4% 117 Mullet
Dorada 4,8% 21,0% 128 Gilt-head (sea) bream
Dorsz 0,7% 17,7% 78 Cod
Flądra 3,0% 19,0% 109 Flounder
Halibut 1,6% 23,0% 111 Halibut
Jesiotr 4,0% 16,1% 105 Sturgeon
Labraks (Okoń morski) 2,6% 24,0% 124 Seabass (Branzino)
Lucjan 1,7% 26,0% 128 Snapper
Lufar 4,2% 20,0% 124 Bluefish
Łosoś 12,0% 22,0% 206 Salmon
Łupacz (Plamiak) 0,6% 20,0% 90 Haddock
Makrela 13,9% 18,6% 205 Atlantic mackerel
Miętus 0,8% 19,3% 90 Burbot
Mintaj 0,6% 16,6% 73 Atlantic pollock
Morszczuk 2,2% 17,2% 89 Hake
Piotrosz 2,4% 15,0% 86 John Dory
Pstrąg Łososiowy (Tęczowy) 5,4% 20,9% 138 Rainbow trout
Rdzawiec 1,0% 19,40% 92 European pollock
Sandacz 1,0% 19,00% 83 Zander
Sola 2,4% 15,0% 86 Sole
Sum 7,2% 18,0% 144 Catfish
Szczupak 0,7% 19,30% 88 Northern pike
Śledź 12,0% 23,0% 203 Herring
Troć Wędrowna / Atlantycka 3,6% 16,7% 104 Sea trout
Tuńczyk 0,6% 29,0% 130 Tuna
Turbot (Skarp) 2,9% 16,1% 95 Turbot
Węgorz 11,7% 18,4% 184 Eel
Witlinek 1,7% 23,0% 116 Whiting
Zębacz 2,4% 17,5% 96 Atlantic wolfish
Żabnica 1,5% 14,5% 76 Monkfish
FavoriteLoading Dodaj do ulubionych